Banque en ligne | Tenue de compte | CB VISA Int. différé | Offre promotionnelle | Envoi Chéquier | Virement | Découvert | Ouverture d'un compte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIT | GRATUIT sous conditions | 30 € offerts | 3 € | GRATUIT | 8% par an si autorisé | J'ouvre un compte | |
GRATUIT | GRATUIT sous conditions | 50 € offerts | Gratuit en lettre simple | Gratuit par internet | 8% par an si autorisé | J'ouvre un compte | |
80€ offert | J'ouvre un compte | ||||||
GRATUIT | GRATUIT sous conditions | 50 euros offerts | Gratuit en lettre simple | Gratuit par internet | 8% par an si autorisé | J'ouvre un compte | |
GRATUIT | 46 euros par an | CB gratuite pendant 1 an | 3 euros | Gratuit par internet | 15.90% | J'ouvre un compte | |
GRATUIT si CB monabanq | 35 euros par an | CB gratuite pendant 1 an | Gratuit en lettre simple | Gratuit par internet | 10.91 % par an si autorisé | J'ouvre un compte | |
Super livret | Taux standard | Taux promotionnel | Durée promotionnelle | Plafond promotionnel | Prime | Ouverture d'un livret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70% | 5% | 4 mois | 100 000 | Pas pour l'instant | J'ouvre un compte | ||
2.30% | Pas pour l'instant | Pas pour l'instant | Pas pour l'instant | Pas pour l'instant | J'ouvre un compte | ||
2% | 3.30% | 12 mois | 53 000 euros | 60 euros | J'ouvre un compte | ||
2.20% | 5.50% | 4 mois | 75 000 euros | Pas pour l'instant | J'ouvre un compte | ||
1.80% | 4.00% | 4 mois | 100 000 | Pas pour l'instant | J'ouvre un compte | ||
1.40% | 3.50% | 3 mois | 150 000 euros | 50 euros | J'ouvre un compte | ||
1.40% | Jusqu'à 2.25% | Non Limité | Non Limité | Pas pour l'instant | J'ouvre un compte | ||
2.20% | 5.50% | 4 mois | 75 000 euros | Pas pour l'instant | J'ouvre un compte | ||
Fortuneo offre 80 € de bienvenue pour l’ouverture d’un compte de dépôt avec souscription d’une carte bancaire Gold CB Mastercard. Fortuneo offre 80 € pour la première ouverture d’un compte…
La banque en ligne Fortuneo offre une prime de bienvenue de 30 € pour l’ouverture d’un compte Fosfo ou la souscription d’une première carte bancaire Fosfo Mastercard. La banque en…
Avec des scores inédits, l’année 2023 a été triomphale pour Boursobank, le nouveau nom pris par Boursorama Banque en octobre 2023. Fin janvier 2024, elle réunit 6 millions de clients…
La loi interdit le cumul de plusieurs livrets de même catégorie, mais pas la détention de différents types de comptes : Livret A, Livret de Développement Durable (LDD),… Survol de cette…
Alors que la Banque de France proposait d’appliquer un taux de 1% au Livret A, le gouvernement a décidé de maintenir le taux de 1,25%. Selon la formule de calcul…
Au mois d’avril, la collecte du Livret A enregistrée par la Caisse des dépôts s’est élevée à 3,05 milliards d’euros. Cela représente une nouvelle hausse de collecte de 20,5% par…